院(系)名称 | 计算机学院 | 研 究 方 向 | |
学科专业 | 服务计算理论与技术 | 1 | 社会网络与服务计算 |
学 制 | 3年 | 2 | 大数据与云计算服务 |
培养目标: 1. 掌握马克思主义基本理论,坚持四项基本原则,热爱祖国,遵纪守法,有高尚的道德情操。 2. 系统掌握计算机科学与技术、软件工程、应用数学学科的基础理论和应用基础理论,具备坚实、系统的专业知识,具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。 3. 至少掌握一门外语,能熟练地阅读和撰写本专业高水平的外文学术论文。 | |||
培养的主要内容(方式、方法和要求): 1. 公共课(外国语、中国马克思主义与当代)是必修课程,由学校统一安排。 2. 专业学位课程(共4门)至少要选3门。 3. 实行导师负责制,在新生入学一个月内由研究生和导师共同制订个人培养计划。 4. 总学分数:14—16学分。 |
学术型研究生教学计划
院(系)名称 | 计算机学院 | 学科 专业 | 服务计算理论与技术 | ||||||||||
类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 主讲 教师 | 各学期教学安排 | 考查 | 考试 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
公共 必修课 | 外 国 语 Foreign Language | 60 | 2 | √ | √ | ||||||||
中国马克思主义与当代 Chinese Marxism and the Contemporary Age | 54 | 2 | √ | √ | |||||||||
专业 必修课 | 服务计算理论与技术 Service Computing Theory and Technology | 36 | 2 | 汤庸 | √ | √ | |||||||
应用数理逻辑 Applied Mathematical Logic | 36 | 2 | 蒋运承 | √ | √ | ||||||||
云计算 Cloud Computing | 36 | 2 | 赵淦森 | √ | √ | ||||||||
人工智能原理和技术 Principle and Technology of Artificial Intelligence | 36 | 2 | 肖菁 | √ | √ | ||||||||
文献综述与开题报告 Literature Review and Thesis Proposal | 1 | √ | √ | √ | |||||||||
学术报告 Academic Research Report | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
科研实践能力训练 Practical Training in Academic Research | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
学位论文 Dissertation |
*“各学期教学安排”、“考查”和“考试”栏目里用“√”来表示。