院(系)名称 | 计算机学院 | 研 究 方 向 | |
学科专业 | 工程硕士(软件工程领域) | 1 | 云计算与信息服务软件技术 |
2 | 协同软件与社会计算 | ||
3 | 移动互联网技术及应用软件 | ||
4 | 数据挖掘与信息检索 | ||
5 | 图像处理技术 | ||
6 | 空间信息技术及应用软件 | ||
学 制 | 2年 | 7 | 嵌入式软件 |
培养目标: 1.掌握马克思主义基本理论,坚持四项基本原则,热爱祖国,遵纪守法,有高尚的道德情操。 2.系统掌握软件工程学科的应用基础理论,具备坚实、系统的专业知识,具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。 3.至少掌握一门外语,能熟练地阅读本专业的外文文献。 | |||
培养的主要内容(方式、方法和要求): 1.学分要求:32-36学分。 2.学位课(共 7 门)、“软件工程前沿技术讲座”和“工程实践”是必修内容,按照培养要求,工程硕士还需要完成选修课 2-4 门。所有课程(包括学位课和选修课)学习应在入学后一学年内完成。 3.实行导师负责制,在新生入学一个月内由研究生和导师共同制订个人培养计划。 |
教学计划
院(系)名称 | 计算机学院 | 学科专业 | 软件工程领域 | ||||||||
类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 主讲教师 | 各学期教学安排 | 考查 | 考试 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||
公共 必修课
| 外国语 Foreign Language | 72 | 3 | √ | √ | ||||||
政治理论 Political Theories | 48 | 2 | √ | √ | |||||||
专业 必修课 | 高级数据库技术 Advanced Database Technology | 54 | 3 | 学院统一安排 |
√ |
√ | |||||
现代网络技术 Advanced Network Technology | 54 | 3 | 学院统一安排 | √ | √ | ||||||
高级软件工程 Advanced Software Engineering | 54 | 3 | 学院统一安排 | √ | √ | ||||||
软件开发技术及应用 Software Development Technology and its Applications | 54 | 3 | 学院统一安排 | √ | √ | ||||||
软件工程项目案例分析 Case Study of Software Engineering Project | 54 | 3 | 知名学者技术专家 |
√ |
√ | ||||||
选 修 课 程 | 概率与计算 Probability and Computing | 36 | 2 | 曹阳 | √ | √ | |||||
软件工程方法学 Software Engineering Methodology | 36 | 2 | 王涛 | √ | √ | ||||||
社会媒体挖掘 Social Media Mining | 36 | 2 | 李建国 汤庸 | √ | √ | ||||||
面向对象技术与UML Object-oriented Technology and UML | 36 | 2 | 肖菁 | √ | √ | ||||||
云计算 Cloud Computing
| 36 | 2 | 赵淦森 | √ | √ | ||||||
Web 服务和 SOA Web Services and SOA | 36 | 2 | 范冰冰 | √ | √ | ||||||
空间信息导论 Introduction to Spatial information | 36 | 2 | 张金区 李慧 | √ | √ | ||||||
遥感图像处理
|