2015级硕士生(计算机科学与技术学术学位)
序号 | 姓名 | 导师 | 实验室 |
1 | 莫城为 | 范冰冰 | 502 |
2 | 张肖霞 | 张金区 | 302 |
3 | 李炳坤 | 陈寅 | 332 |
4 | 陈德民 | 葛红 | 311 |
5 | 林栢全 | 肖菁 | 203 |
6 | 刘继伟 | 叶小平 | 232 |
7 | 任雪琦 | 赵淦森 | 132 |
8 | 吴杰超 | 赵淦森 | 132 |
9 | 林嘉洺 | 聂瑞华 | 132 |
10 | 陈希远 | 马昌社 | 602 |
11 | 龚振 | 范冰冰 | 502 |
12 | 张小哲 | 王涛 | 215 |
13 | 武兴成 | 朱佳 | 232 |
14 | 廖国鸿 | 龚征 | 602 |
15 | 黄杰彬 | 王立斌 | 406 |
16 | 莫世鸿 | 范冰冰 | 502 |
17 | 陈珏铨 | 王腾 | 311 |
18 | 刘思 | 刘海 | 402 |
19 | 张营 | 刘波 | 518 |
20 | 潘明明 | 叶小平 | 202 |
21 | 卿哲嘉 | 马昌社 | 602 |
22 | 陈明 | 汤庸 | 232 |
23 | 孙佩歆 | 陈卫东 | 330 |
24 | 王博 | 刘波 | 518 |
25 | 尹璐琳 | 余松森 | 406 |
26 | 冯嘉良 | 朱定局 | 311 |
27 | 王高智 | 肖菁 | 203 |
2015级硕士生(软件工程学术学位)
序号 | 姓名 | 导师 | 实验室 |
1 | 林雪琴 | 汤庸 | 232 |
2 | 郑百成 | 蒋运承 | 332 |
3 | 王盛玉 | 曾碧卿 | 215 |
4 | 袁泽康 | 陈卫东 | 330 |
5 | 周春 | 蒋运承 | 332 |
6 | 黄琼浩 | 黄晋 | 202 |
7 | 李佳佳 | 徐清振 | 504 |
8 | 胡波 | 杨晋吉 | 418 |
9 | 李灏 | 张奇支 | 409 |
10 | 吕娜 | 单志龙 | 408 |
11 | 肖丹阳 | 汤庸 | 232 |
12 | 庄序填 | 赵淦森 | 132 |
13 | 韦经敏 | 毛承洁 | 232 |
14 | 吴玺煜 | 陈启买 | 402 |
15 | 张凡 | 单志龙 | 408 |
16 | 刘海房 | 范冰冰 | 502 |
17 | 熊苏生 | 曹阳 | 302 |
18 | 黄妍明 | 蒋运承 | 332 |
2015级硕士生(软件工程专业学位)
序号 | 姓名 | 导师 | 实验室 |
1 | 郑松奕 | 林南晖 | 网络中心5楼 |
2 | 申涵瑞 | 杨晋吉 | 418 |
3 | 刘连子 | 李晶晶 | 203 |
4 | 麦飞 | 陈卫东 | 330 |
5 | 唐婷芳 | 汤庸 | 232 |
6 | 王军 | 庞雄文 | 504 |
7 | 李诗琦 | 郑伟平 | 407 |
8 | 肖瀚翔 | 范冰冰 | 502 |
9 | 张俐 | 刘波 | 518 |
10 | 罗强 | 蒋运承 | 332 |
11 | 谭杰 | 陈红英 | 402 |
12 | 曹慧林 | 汤娜 | 202 |
13 | 蒋凡 | 詹泳 | 311 |
14 | 陈俊全 | 冯刚 | 311 |
15 | 甘宇轩 | 蒋运承 | 332 |
16 | 包燏璇 | 曹阳 | 302 |
17 | 陈笑凡 | 李建国 | 232 |
18 | 贾鲲鹏 | 单志龙 | 408 |
19 | 洪生标 | 郑伟平 | 407 |
20 | 梁辰恺 | 马昌盛 | 602 |
21 | 黄拓 | 沈映珊 | 502 |
22 | 李泮琳 | 龚征 | 602 |
23 | 廖婷 | 郑凯 | 网络中心5楼 |
24 | 王丽娟 | 徐清振 | 504 |